
产品: SPL,DPL网状机油滤清器
产品优势:
1.最高 操作8bar
2.滤镜尺寸从15mm〜200mm
3.油流量33.4L/min。 ~ 5334 升/分钟。
更换滤芯: SPL,DPL机油滤芯和滤芯
HS过滤器检验标准: HS/QF 4216-2018(代替:CB/T 4216-2013)
SPL,DPL网状机油滤清器适用于各种类型的机油润滑设备,作为过滤设备,用于石油,电力,化工,冶金,建材,重工业或轻工业等工业领域,以提高机油清洁度。
网状机油滤清器分为SPL双缸系列和DPL单缸系列,SPL,DPL网状机油过滤器工作可靠,易于维护,无需其他动力,滤芯采用丝网过滤器制成,强度高,油量大容量大,确保过滤精度,易于清洗等优点,SPL双筒网状过滤器系列工艺实现了不间断的转换和清洗。
SPL,DPL网状机油滤清器主要由壳体,滤芯组件,切换阀和其他滤清器部件组成。 切换阀的外部有两对进,出口,机油在下部端口被增压,而在上部端口则被抽出,并与螺纹管或法兰式管连接。 在两个滤筒腔室的底部有一个用于排放脏油的螺栓排放孔。 为了固定过滤器,外壳上带有带螺栓孔的法兰,用于安装。
筛网滤油机订购代码SPL DPL系列
HS- | 声压级 / DPL | 40 | – | S | * | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) HS =通过Hudsun Industry
(2) 声压级 = 双缸滤网; DPL = 单筒网状过滤器
(3) 过滤器尺寸 (请参见下表)
(4) 网格尺寸: 80; 118; 202; 363; 500; 800,请在这里检查: SPL,DPL过滤器元件
(5) 安装类型: S =侧面安装; V = 垂直安装; B =底部安装
(6) 压力信号: 忽略 =无压力信号; P =配有压力信号
(7)有关更多信息
筛网机油滤清器DPL系列技术数据
型号 | 尺寸(mm) | 额定流量 m3/ H(L /分钟) | 过滤器尺寸 (mm) | ||
双缸 | 单缸 | 内在点心 | 外层昏暗。 | ||
SPL15 | – | 15 | 2(33.4) | 20 | 40 |
SPL25 | DPL25 | 25 | 5(83.4) | 30 | 65 |
SPL32 | – | 32 | 8(134) | ||
SPL40 | DPL40 | 40 | 12(200) | 45 | 90 |
SPL50 | – | 50 | 20(334) | 60 | 125 |
SPL65 | DPL65 | 65 | 30(500) | ||
SPL80 | DPL80 | 80 | 50(834) | 70 | 155 |
SPL100 | – | 100 | 80(1334) | ||
SPL125 | – | 125 | 120(2000) | 90 | 175 |
SPL150 | DPL150 | 150 | 180(3000) | ||
SPL200 | DPL200 | 200 | 320(5334) |
1.最高工作温度95℃
2.最大工作压力为0.8mpa
3.过滤器清洗压降0.15mpa
4.试验介质粘度为24cst清洁油,当额定流量通过滤油器时原始压降不大于0.08mpa。
SPL15,SPL40滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 安装 | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管道长度 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 重量 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
15 | S | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | 22 | 38 | 55 | 88 | 155 | 291 | 88 | 166 | 80 | 12 | 16 | 4 | 12 | 9.5 |
20 | S | 310 | 207 | 260 | 230 | M33x2 | 26 | 34 | 65 | 90 | 177 | 258 | 90 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 15 | 11.5 |
25 | V | 315 | 232 | 230 | 270 | M39x2 | 34 | 34 | 65 | 90 | 185 | 265 | 90 | 156 | 100 | 12 | 15 | 2 | 16.5 | 12 |
S | 205 | 260 | 177 | 230 | 4 | 16.5 | ||||||||||||||
32 | S | 380 | 207 | 260 | 330 | 60 × 60 | 38 | 34 | 65 | 96 | 175 | 330 | 50 | 230 | 100 | 12 | 15 | 4 | 16.5 | 12 |
40 | S | 462 | 261 | 314 | 360 | 66 × 66 | 45 | 43 | 70 | 110 | 224 | 363 | 100 | 274 | 130 | 150 | 20 | 4 | 17 | 22 |
SPL50,SPL80滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 安装 | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管道长度 (mm) | 基本尺寸(mm) | 重量 | |||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | h1 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg | |
50 | B | 447 | 425 | 410 | 425 | 86 × 86 | 57 | 220 | 90 | 140 | 355 | 422 | 92 | 260 | 210 | 25 | 18 | 4 | 20 | 85 |
S | 400 | 355 | 412 | 350 | 130 | |||||||||||||||
65 | B | 580 | 453 | 410 | 535 | 100 × 100 | 70 | 365 | 105 | 160 | 375 | 527 | 112 | 260 | 210 | 25 | 28 | 4 | 20 | 120 |
S | 423 | 425 | 517 | 350 | 150 | |||||||||||||||
80 | B | 780 | 541 | 492 | 660 | 116 × 116 | 89 | 443 | 124 | 190 | 456 | 650 | 350 | 270 | 25 | 20 | 40 | 22 | 165 |
SPL100,SPL125滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管线长度 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 765 | 847 | 560 | 660 | 190 | 108 | 3360 | 200 | 687 | 300 | 640 | 500 | 330 | 20 | 32 | 4 | 22 | 370 |
125 | 850 | 900 | 605 | 760 | 215 | 133 | 385 | 225 | 682 | 340 | 730 | 540 | 270 | 20 | 320 | 4 | 22 | 420 |
SPL150,SPL200滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管道长度 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
150 | 890 | 1000 | 990 | 790 | 240 | 159 | 380 | 250 | 400 | 825 | 760 | 750 | 460 | 30 | 320 | 40 | 22 | 680 |
200 | 1058 | 1155 | 1180 | 945 | 310 | 219 | 450 | 315 | 440 | 960 | 910 | 920 | 520 | 30 | 40 | 4 | 34 | 800 |
DPL25,DPL40,DPL65,DPL80滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管线长度 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
25 | 315 | 130 | 135 | 270 | 连接器M39x2 | 310 | 34 | 60 | 70 | 264 | 139 | 100 | 90 | 12 | 15 | 4 | 16 | 6 |
40 | 440 | 143 | 173 | 360 | 66 × 66 | 14 | 36 | 70 | 80 | 364 | 177 | 130 | 125 | 14 | 20 | 4 | 18 | 12 |
65 | 580 | 195 | 285 | 535 | 100 × 100 | 70 | 79 | 105 | 105 | 517 | 261 | 165 | 150 | 18 | 25 | 4 | 22 | 25 |
80 | 700 | 238 | 320 | 685 | 185 | 89 | 99 | 120 | 128 | 630 | 310 | 170 | 170 | 180 | 25 | 4 | 22 | 30 |
DPL100,DPL200滤网油脂过滤器尺寸

规格 (mm) | 产品规格 (mm) | 移除高度(毫米) | 连接尺寸 (mm) | 管线长度 (mm) | 基本尺寸 (mm) | 重量 | ||||||||||||
DN | H | B | L | H1 | D | D0 | C | h | L3 | B1 | H2 | L1 | L2 | b | R | n | d1 | kg |
100 | 800 | 412 | 528 | 790 | 190 | 108 | 140 | 42 | 290 | 360 | 364 | 150 | 734 | 335 | 18 | 3 | 18 | 115 |
150 | 940 | 550 | 660 | 790 | 240 | 159 | 135 | 57 | 380 | 380 | 335 | 180 | 870 | 470 | 20 | 3 | 24 | 160 |
200 | 1050 | 612 | 750 | 945 | 310 | 219 | 135 | 57 | 438 | 400 | 368 | 180 | 980 | 550 | 20 | 3 | 24 | 210 |
没有 | 目数(目/英寸) | 网眼尺寸(mm) | 过滤精度(um) | 电线直径 | 单位面积净重(Kg / m2) | 筛分面积百分比 | 等效英寸网格(Mesh / Inch) | |
铜 | 不锈钢 | |||||||
1 | 10 | 2.00 | 2000 | 0.400 | 0.933 | 0.841 | 69 | 10.58 |
2 | 20 | 1.00 | 1000 | 0.250 | 0.71 | 0.631 | 64 | 20.32 |
3 | 40 | 0.450 | 450 | 0.180 | 0.720 | 0.649 | 51 | 40.32 |
4 | 60 | 0.280 | 280 | 0.140 | 0.653 | 0.589 | 44 | 60.48 |
5 | 80 | 0.200 | 200 | 0.112 | 0.562 | 0.507 | 41 | 81.41 |
6 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.41 |
7 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
8 | 200 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
9 | 264 | 0.056 | 38 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
10 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
11 | 363 | 00.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |